بزرگنمايي:
سیاست و بازاریابی - لپتاپهای سری XMG Neo و XMG Pro شرکت آلمانی Schenker که به آخرین مدل پردازندهی AMD و کارت گرافیک Nvidia مجهز هستند، در CES 2021 معرفی شدند.
ای ام دی و انویدیا شب گذشته جدیدترین پردازندههای مرکزی و پردازندههای گرافیکی خود را در CES 2021 معرفی کردند و به دنبال آن، شاهد رونمایی تعداد زیادی لپ تاپ بودیم. Schenker، شرکت آلمانی تولیدکنندهی لپ تاپ، در CES 2021 جدیدترین لپتاپهای گیمینگ خود را معرفی کرد که از پردازندههای Ryzen 5000 (سزان) ای ام دی و پردازندههای گرافیکی RTX 3000 (امپر) انویدیا استفاده میکنند. کارشناسان میگویند پردازندههای رایزن 5000 و کارتهای گرافیک آر تی ایکس 3000 ترکیبی قدرتمند هستند و میتوانند قدرت پردازشی کلاس دسکتاپ را برای لپتاپهای گیمینگ نظیر XMG Neo و XMG Pro شرکت Schenker به همراه بیاورند. براساس گزارش تامز هاردور ، لپتاپهای گیمینگ (XMG Neo (E21 و (XMG Pro (E21 نهتنها از مدلهای پیشین سختافزار قویتری دارند بلکه به سیستم خنککنندهی بهبودیافته مجهز هستند و میتوانند بهتر گرمای ناشی از فعالیت قطعات قدرتمند خود را مدیریت کنند. این لپتاپها قرار است در پایان ماه جاری میلادی برای پیشخرید در دسترس قرار بگیرند. Schenker تا پایان ماه فوریهی 2021 (بهمن و اسفند 1399) لپتاپهای XMG Pro و XMG Neo را به بازار میفرستد. XMG Neo

مشخصات فنی لپتاپهای جدید سری Schenker XMG Neo |
---|
- | XMG Neo 15 | XMG Neo 17 |
---|
پردازندهی مرکزی (CPU) | Ryzen 9 5900H یا Ryzen 7 5800H | Ryzen 9 5900H یا Ryzen 7 5800H |
پردازندهی گرافیکی (GPU) | RTX 3080 یا RTX 3070 یا RTX 3060 | RTX 3080 یا RTX 3070 یا RTX 3060 |
حافظهی رم | دو اسلات SO-DIMM، پشتیبانی از حداکثر 64 گیگابایت حافظه | دو اسلات SO-DIMM، پشتیبانی از حداکثر 64 گیگابایت حافظه |
حافظهی ذخیرهسازی | دو اسلات M.2 2280 | دو اسلات M.2 2280 |
صفحهنمایش | 15٫6 اینچ IPS با وضوح 1920 در 1080 پیکسل و نرخ نوسازی 240 هرتز یا 15٫6 اینچ با وضوح 2560 در 1440 پیکسل و نرخ نوسازی 165 هرتز | 17٫6 اینچ IPS با وضوح 1920 در 1080 پیکسل و نرخ نوسازی 240 هرتز یا 17٫3 اینچ با وضوح 2560 در 1440 پیکسل و نرخ نوسازی 165 هرتز |
ارتباطات | وای فای 6 و بلوتوث 5 | وای فای 6 و بلوتوث 5 |
درگاهها | یک USB-C 3.2 Gen 2 و یک USB-A 3.2 Gen 2 و دو USB-A 3.2 Gen 1 | یک USB-C 3.2 Gen 2 و یک USB-A 3.2 Gen 2 و دو USB-A 3.2 Gen 1 |
باتری | 62 وات ساعت | 93 وات ساعت |
آداپتور شارژ | 230 وات | 230 وات |
وزن | 2٫1 کیلوگرم | 2٫5 کیلوگرم |
کانفیگ پایهی لپتاپهای XMG Neo 15 دارای پردازندهی مرکزی Ryzen 7 5800H، کارت گرافیک GeForce RTX 3060 Max-P، ا 16 گیگابایت حافظهی رم DDR4-3200، ا درایو ذخیرهسازی اس اس دی Samsung 970 Evo Plus و نمایشگر WQHD ا (2٬560 در 1440 پیکسل) است. قیمت پایهی لپتاپهای XMG Neo 15 و XMG Neo 17 بهترتیب 2065 و 2126 دلار است؛ این قیمت با احتساب 19 درصد مالیات محاسبه شده. XMG Pro

مشخصات فنی لپتاپهای جدید سری Schenker XMG Neo |
---|
- | XMG Neo 15 | XMG Neo 17 |
---|
پردازندهی مرکزی (CPU) | Core i7-10870H | Core i7-10870H |
پردازندهی گرافیکی (GPU) | RTX 3080 Max-Q یا RTX 3070 Max-Q | RTX 3080 Max-Q یا RTX 3070 Max-Q |
حافظهی رم | دو اسلات SO-DIMM، پشتیبانی از حداکثر 64 گیگابایت حافظه | دو اسلات SO-DIMM، پشتیبانی از حداکثر 64 گیگابایت حافظه |
حافظهی ذخیرهسازی | دو اسلات M.2 2280 | دو اسلات M.2 2280 |
صفحهنمایش | 15٫6 اینچ IPS با وضوح 1920 در 1080 پیکسل و نرخ نوسازی 144 یا 300 هرتز، 15٫6 اینچ OLED با وضوح 3840 در 2160 پیکسل و نرخ نوسازی 60 هرتز | 17٫3 اینچ IPS با وضوح 1920 در 1080 پیکسل و نرخ نوسازی 300 هرتز، 15٫6 اینچ OLED با وضوح 3840 در 2160 پیکسل و نرخ نوسازی 60 هرتز |
ارتباطات | وای فای 6 و بلوتوث 5 | وای فای 6 و بلوتوث 5 |
درگاهها | یک تاندربولت 3 / USB-C 3.2 Gen 2، سه USB-A 3.2 Gen 1 | یک تاندربولت 3 / USB-C 3.2 Gen 2، سه USB-A 3.2 Gen 1 |
باتری | 73 وات ساعت | 73 وات ساعت |
آداپتور شارژ | 180 وات | 180 وات |
وزن | 1٫99 کیلوگرم | 2٫3 کیلوگرم |
Schenker به علاقهمندان پیشنهاد میکند کانفیگ پایهی لپتاپهای XMG Pro 15 و XMG Pro 17 را با پردازندهی Core i7-10870H و کارت گرافیک GeForce RTX 3070 Max-Q و نمایشگر Full HD IPS با نرخ نوسازی 300 هرتز تهیه کنند. این دو لپ تاپ به ترتیب با قیمت 2373 و 2407 دلار عرضه میشوند؛ این قیمتها با احتساب مالیات هاعلام شدهاند.